DATA PEMEGANG SAHAM PT.BETON BANGUN PERSADA
NAMA PEMEGANG SAHAM PT.BETON BANGUN PERSADA
No | Nama Pemegang Saham | Nominal | Keterangan |
1 | PT.Hunian Semarak Sejahterah | Rp. 216.000.000 | HSSProperti |
2 | Tn.Taman | Rp. 75.000.000 | Pribadi |
3 | Tn.Mizul | Rp. 50.000.000 | Pribadi |
4 | Tn.Andi | Rp. 50.000.000 | Pribadi |
5 | Ny.Desfa Lusiana | Rp. 40.000.000 | Pribadi |
6 | Tn.Deni Setiawan | Rp. 30.000.000 | Pribadi |
| 7 | Tn.Ragil | Rp. 20.000.000 | Pribadi |
| 8 | Tn.Masdi Hari Bowo | Rp. 20.000.000 | Pribadi |
TOTAL | Rp. 501.000.000 | Investasi |
Sumber : Data Keuangan PT.Beton Bangun Persada per September 2020
Share This :

comment 0 komentar
more_vert